| # | 英超积分榜 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 64 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 62 |
| 3 | 曼城 | 28 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 50 |
| # | 英超射手榜 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 3 | 沃特金斯 | 维拉 | 16 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 |
| 5 | 伊萨克 | 纽卡 | 14 |
本赛季欧冠八强尘埃落定,皇马、曼城、阿森纳、拜仁等豪门悉数晋级。据球探足球比分数据模型分析,皇马与曼城连续第三个赛季在淘汰赛相遇的概率高达37%,而阿森纳若对阵拜仁,凯恩面对旧主将成为最大看点。即时比分平台显示,各队近期状态火热,进球效率均高于赛季平均值。
球探足球比分网将持续为您带来最快最准的赛前数据与实时比分直播,帮助球迷掌握第一手赛事动态。